- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-09-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 440112003609204 | 组织机构代码 | MA9Y2QHG-5 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9Y2QHG58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9Y2QHG58 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2021-09-03至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-03 | |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Celine Robotics Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区南翔二路72号2栋302房(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;工程和技术研究和试验发展;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;模具制造;模具销售;工业机器人销售;智能机器人销售;工业机器人制造;智能机器人的研发;;货物进出口;技术进出口;
|
|||