- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-11-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 360802210104069 | 组织机构代码 | MA390MG0-2 | |
| 统一信用代码 | 91360802MA390MG02C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360802MA390MG02C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-20 | |
| 登记机关 | 吉州区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Celin Construction Labor Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江西省吉安市吉州区吉州大道阳明西路口西北角(鼎盛时代广场)3幢4-603号 | |||
| 经营范围 |
建筑劳务分包;水电安装工程、土石方工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、公路工程、装饰装修工程;建筑工程机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||